Machinerie Hardware Automatische L Bar Sealer Side Sealing Heat Shrink Wrapping Machine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $6,500.00/sets 1-2 sets |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 1 jaar | Type: | andere |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie | Locatie van de showroom: | Geen |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | andere |
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Voedsel, dranken, grondstoffen, chemische stoffen, machines en hardware, kleding, textiel |
Verpakkingstype: | kartonnen | Verpakkingsmateriaal: | Plastic, POF |
Automatische rangschikking: | Semi-automatische | Gedreven type: | Elektrisch |
Spanning: | 220V/50Hz, 220V/50Hz | Kracht: | 1350W, 1350W |
Gewicht: | 300 kg | Afmeting ((L*W*H): | 1700*940*1450 mm |
Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | Model: | 450L |
Verpakkingshoogte: | ≤150mm | Maatwerkgrootte: | 1700 x 940 x 1450 mm |
Verpakkingssnelheid: | 15-30pcs/min | Het verzegelen grootte: | L550*W450mm |
Druk: | 4 kg/cm2 | Filmdikte: | 0.015-0.06 mm |
Productomschrijving
Aanbevolen producten
Beschrijving van de producten


Productparameters


Snijmachine voor het afdichten van L-type | ||||||||
Model | 450 liter | 550 liter | 650 liter | 750 liter | ||||
Maximale verpakkingsgrootte | L+H < 500 mm W+H<400 mm | L+H<600 mm W+H<500 mm | L+H<700 mm W+H<600 mm | L+H < 800 mm W+H<700 mm | ||||
Maatwerkgrootte | 175 x 90 x 145 cm | 190*104*145cm | 190*104*145cm | 230 x 124 x 145 cm | ||||
Maximale filmbreedte | 55 cm | 65 cm | 75 cm | 85 cm | ||||
Verpakkingshoogte | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | ||||
Kracht | 1.35 kW | 1.35 kW | 1.35 kW | 3 kW | ||||
Spanning | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | ||||
Verpakkingssnelheid | 15-30 zakken/min | 25-30 zakken/min | 25-30 zakken/min | 5-15 zakken/min | ||||
Druk | 4 kg/cm2 | 4 kg/cm2 | 4 kg/cm2 | 4 kg/cm2 | ||||
Gewicht | 300 kg | 320 kg | 320 kg | 360 kg |



Sinkverpakkingsmachine | ||||
Model | DSC4520 | DSC4525L | ||
Kracht | 10.8 kW | 13.2 kW | ||
Spanning | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Grootte van de tunnel | 1200*450*200 mm | 1500*450*250 mm | ||
Verspreid snelheid | 0-10m/min | 0-10m/min | ||
Vervoerbelasting | 10 kg | 10 kg | ||
Maatwerkgrootte | 1500*703*1260 mm | 1800*703*1260 mm |


Verpakking en verzending

Certificeringen



Profiel van het bedrijf

Veelgestelde vragen
V1.Waarom kiezen voor ons?
1). 20+ jaar productie in verpakkingsmachines
2) 100% QC-inspectie vóór verzending
3) 12 maanden garantie
4) CE-gecertificeerd product
2) 100% QC-inspectie vóór verzending
3) 12 maanden garantie
4) CE-gecertificeerd product
Q2. Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
We zijn fabriek, alle machine is gemaakt door onszelf en we kunnen aanpassen service te bieden volgens uw vereiste.
We zijn fabriek, alle machine is gemaakt door onszelf en we kunnen aanpassen service te bieden volgens uw vereiste.
V3:Hoe kan ik een verpakkingsmachine vinden die geschikt is voor mijn product?
Laat ons uw product en maat weten, zodat wij het juiste model voor u kunnen aanbevelen.
Laat ons uw product en maat weten, zodat wij het juiste model voor u kunnen aanbevelen.
V4:Hoe weet ik of uw machine goed werkt?
Voor de levering zullen wij de werkingsconditie van de machine voor u testen.
Voor de levering zullen wij de werkingsconditie van de machine voor u testen.

Wilt u meer details over dit product weten